Názov školy | Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava |
Adresa školy | Čachtická 14, 831 06 Bratislava |
Telefón | 02/44881705 |
sekretariat@lasalle.sk | |
WWW stránka | https://www.lasalle.sk |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Mariana Jurašková | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 528
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:
Trieda | Počet žiakov |
---|---|
I.A | 26 |
I.B | 25 |
II.A | 22 |
II.B | 22 |
III.A | 24 |
III.B | 23 |
IV.A | 21 |
IV.B | 22 |
V.A | 17 |
V.B | 17 |
VI.A | 27 |
VII.A | 21 |
VII.B | 17 |
VIII.A | 24 |
IX.A | 23 |
Prima | 30 |
Sekunda | 20 |
Tercia | 19 |
Kvarta | 16 |
Kvinta | 28 |
Sexta | 22 |
Septima | 23 |
Oktáva | 27 |
II.G | 12 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé
B) Krátkodobé
C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Trieda | ANJ | BIO | DEJ | ESV | FRJ | FYZ | GEG | HUV | CHE | ILI | IFV | INF | KNB | KAJ | KNJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | 1 | ||||||||||||||
II.B | 1,05 | ||||||||||||||
III.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
III.B | 1,17 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,2 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1,4 | 1,2 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | |||||||||
V.B | 1,65 | 1,47 | 1,06 | 1,65 | 1 | 1 | |||||||||
VI.A | 1,85 | 1,78 | 1,96 | 1,81 | 2,15 | 1,11 | 1,48 | 1,78 | |||||||
VII.A | 1,6 | 1,75 | 1,8 | 2 | 1,35 | 1,65 | 1 | 1,9 | 1,3 | ||||||
VII.B | 1,88 | 1,53 | 1,59 | 2,57 | 1,41 | 1,94 | 1 | 1,82 | 1,59 | ||||||
VIII.A | 1,59 | 1,5 | 1,59 | 2,18 | 1,36 | 1 | 2,18 | 1,5 | 1,45 | ||||||
IX.A | 1,89 | 2,15 | 2,3 | 2,55 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | ||||||||
Prima | 1,67 | 1,37 | 1,77 | 1,2 | 1 | 1,1 | |||||||||
Sekunda | 1,45 | 1,35 | 1,1 | 1,71 | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,15 | |||||||
Tercia | 1,47 | 1,21 | 1,37 | 1,37 | 1 | 1,37 | 1 | ||||||||
Kvarta | 1,25 | 1,06 | 1,31 | 1,44 | 1,25 | 1,06 | 1,25 | ||||||||
Kvinta | 1,5 | 1,39 | 1,5 | 2,14 | 1,57 | 1,89 | 1,5 | ||||||||
Sexta | 1,18 | 1,27 | 1,27 | 2,46 | 1,45 | 1,18 | 1,73 | 1,5 | 1,09 | ||||||
Septima | 1,87 | 2,09 | 1,57 | 2,22 | 2 | 1,61 | 2,22 | 1,52 | 1,35 | ||||||
Oktáva | 1,8 | 2,16 | 1,89 | 1,32 | 1,64 | ||||||||||
II.G | 1,75 | 1,92 | 2 | 2,42 | 1,58 | 2,42 | 2,08 | 1,5 |
Trieda | KFJ | KAJ | KAJ | KFJ | KFJ | KNJ | KNJn | MAT | NAS | NEJ | OBN | PVC | PDA | PVO | PYE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | 1,14 | 1,18 | |||||||||||||
II.B | 1 | 1,05 | |||||||||||||
III.A | 1,04 | 1,04 | |||||||||||||
III.B | 1,09 | 1,04 | |||||||||||||
IV.A | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||
IV.B | 1,43 | 1,19 | |||||||||||||
V.A | 1,6 | ||||||||||||||
V.B | 2,12 | ||||||||||||||
VI.A | 2,37 | 1,07 | |||||||||||||
VII.A | 2,2 | 1,76 | 1 | ||||||||||||
VII.B | 2 | 1,71 | 1,06 | ||||||||||||
VIII.A | 2 | 1,44 | 1 | ||||||||||||
IX.A | 2,5 | 1,5 | 1,6 | ||||||||||||
Prima | 1,77 | 1,24 | 1 | ||||||||||||
Sekunda | 1,7 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
Tercia | 1,79 | 1,68 | 1 | ||||||||||||
Kvarta | 1,44 | 2,13 | 1,06 | ||||||||||||
Kvinta | 2,39 | 2,27 | |||||||||||||
Sexta | 1,73 | 2,44 | |||||||||||||
Septima | 2,22 | 2,71 | 1,48 | ||||||||||||
Oktáva | 2,94 | 1,92 | |||||||||||||
II.G | 2,67 | 2,67 |
Trieda | RMK | RGZ | RKS | RSF | SEB | SEBn | SED | SEDn | SEF | SEG | SEC | SEN | SEI | SEM | SEMn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | |||||||||||||||
II.B | |||||||||||||||
III.A | |||||||||||||||
III.B | |||||||||||||||
IV.A | |||||||||||||||
IV.B | |||||||||||||||
V.A | |||||||||||||||
V.B | |||||||||||||||
VI.A | |||||||||||||||
VII.A | |||||||||||||||
VII.B | |||||||||||||||
VIII.A | |||||||||||||||
IX.A | |||||||||||||||
Prima | |||||||||||||||
Sekunda | |||||||||||||||
Tercia | |||||||||||||||
Kvarta | |||||||||||||||
Kvinta | |||||||||||||||
Sexta | |||||||||||||||
Septima | |||||||||||||||
Oktáva | 1,56 | 1 | 2,08 | 2,6 | 1,25 | 2,2 | |||||||||
II.G |
Trieda | SNB | SSJ | SSJn | SJL | SPS | SPSn | Spr | SEE | ŠKD | ŠKD 16:30 | ŠKD 17 | ŠKD 6:30 | ŠKD 7 | THD | TSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1 | ||||||||||||||
I.B | 1 | ||||||||||||||
II.A | 1,23 | 1 | |||||||||||||
II.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
III.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
III.B | 1,04 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,5 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,33 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1,73 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
V.B | 1,88 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
VI.A | 2 | 1 | 1,22 | 1,04 | |||||||||||
VII.A | 1,85 | 1 | 1,1 | 1 | |||||||||||
VII.B | 1,94 | 1 | 1,29 | 1 | |||||||||||
VIII.A | 1,73 | 1 | 1,09 | 1 | |||||||||||
IX.A | 2,1 | 1 | 1,8 | 1,58 | |||||||||||
Prima | 1,87 | 1,03 | 1 | ||||||||||||
Sekunda | 1,55 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
Tercia | 1,42 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
Kvarta | 1,44 | 1 | 1 | ||||||||||||
Kvinta | 1,93 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sexta | 1,82 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
Septima | 1,87 | 1 | 1,14 | ||||||||||||
Oktáva | 2,24 | 2,35 | 2,5 | 1 | 1,2 | ||||||||||
II.G | 2,33 | 1 | 1,1 |
Trieda | TEV | TKC | THF | UKL | VLA | VUM | VYV | PDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | ||||||||
I.B | ||||||||
II.A | ||||||||
II.B | ||||||||
III.A | 1,04 | |||||||
III.B | 1 | |||||||
IV.A | 1,45 | |||||||
IV.B | 1,1 | |||||||
V.A | 1 | |||||||
V.B | 1 | |||||||
VI.A | ||||||||
VII.A | 1 | |||||||
VII.B | 1 | |||||||
VIII.A | ||||||||
IX.A | 1,2 | |||||||
Prima | 1 | |||||||
Sekunda | ||||||||
Tercia | ||||||||
Kvarta | ||||||||
Kvinta | 1,11 | |||||||
Sexta | ||||||||
Septima | ||||||||
Oktáva | ||||||||
II.G |
Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I.B | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.A | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.B | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.A | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.B | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.A | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.B | 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V.A | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V.B | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI.A | 27 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII.A | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VII.B | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII.A | 25 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IX.A | 23 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prima | 30 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sekunda | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercia | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvarta | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinta | 28 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexta | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septima | 23 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktáva | 27 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II.G | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | ||||||||
prijatí | ||||||||
% úspešnosti |
Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
---|---|---|
I.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
I.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
II.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
II.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
III.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
III.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
IV.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
IV.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
V.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
V.B | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
VI.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
VII.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
VII.B | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
VIII.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
IX.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
Prima | 7902 J gymnázium | |
Sekunda | 7902 J gymnázium | |
Tercia | 7902 J gymnázium | |
Kvarta | 7902 J gymnázium | |
Kvinta | 7902 J gymnázium | |
Sexta | 7902 J gymnázium | |
Septima | 7902 J gymnázium | |
Oktáva | 7902 J gymnázium | |
II.G | 7902 J gymnázium |
Trieda | ANJ | BIO | DEJ | ESV | FRJ | FYZ | GEG | HUV | CHE | ILI | IFV | INF | KNB | KAJ | KNJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | 1 | ||||||||||||||
II.B | 1,05 | ||||||||||||||
III.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
III.B | 1,17 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,2 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1,4 | 1,2 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | |||||||||
V.B | 1,65 | 1,47 | 1,06 | 1,65 | 1 | 1 | |||||||||
VI.A | 1,85 | 1,78 | 1,96 | 1,81 | 2,15 | 1,11 | 1,48 | 1,78 | |||||||
VII.A | 1,6 | 1,75 | 1,8 | 2 | 1,35 | 1,65 | 1 | 1,9 | 1,3 | ||||||
VII.B | 1,88 | 1,53 | 1,59 | 2,57 | 1,41 | 1,94 | 1 | 1,82 | 1,59 | ||||||
VIII.A | 1,59 | 1,5 | 1,59 | 2,18 | 1,36 | 1 | 2,18 | 1,5 | 1,45 | ||||||
IX.A | 1,89 | 2,15 | 2,3 | 2,55 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | ||||||||
Prima | 1,67 | 1,37 | 1,77 | 1,2 | 1 | 1,1 | |||||||||
Sekunda | 1,45 | 1,35 | 1,1 | 1,71 | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,15 | |||||||
Tercia | 1,47 | 1,21 | 1,37 | 1,37 | 1 | 1,37 | 1 | ||||||||
Kvarta | 1,25 | 1,06 | 1,31 | 1,44 | 1,25 | 1,06 | 1,25 | ||||||||
Kvinta | 1,5 | 1,39 | 1,5 | 2,14 | 1,57 | 1,89 | 1,5 | ||||||||
Sexta | 1,18 | 1,27 | 1,27 | 2,46 | 1,45 | 1,18 | 1,73 | 1,5 | 1,09 | ||||||
Septima | 1,87 | 2,09 | 1,57 | 2,22 | 2 | 1,61 | 2,22 | 1,52 | 1,35 | ||||||
Oktáva | 1,8 | 2,16 | 1,89 | 1,32 | 1,64 | ||||||||||
II.G | 1,75 | 1,92 | 2 | 2,42 | 1,58 | 2,42 | 2,08 | 1,5 |
Trieda | KFJ | KAJ | KAJ | KFJ | KFJ | KNJ | KNJn | MAT | NAS | NEJ | OBN | PVC | PDA | PVO | PYE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | 1,14 | 1,18 | |||||||||||||
II.B | 1 | 1,05 | |||||||||||||
III.A | 1,04 | 1,04 | |||||||||||||
III.B | 1,09 | 1,04 | |||||||||||||
IV.A | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||
IV.B | 1,43 | 1,19 | |||||||||||||
V.A | 1,6 | ||||||||||||||
V.B | 2,12 | ||||||||||||||
VI.A | 2,37 | 1,07 | |||||||||||||
VII.A | 2,2 | 1,76 | 1 | ||||||||||||
VII.B | 2 | 1,71 | 1,06 | ||||||||||||
VIII.A | 2 | 1,44 | 1 | ||||||||||||
IX.A | 2,5 | 1,5 | 1,6 | ||||||||||||
Prima | 1,77 | 1,24 | 1 | ||||||||||||
Sekunda | 1,7 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
Tercia | 1,79 | 1,68 | 1 | ||||||||||||
Kvarta | 1,44 | 2,13 | 1,06 | ||||||||||||
Kvinta | 2,39 | 2,27 | |||||||||||||
Sexta | 1,73 | 2,44 | |||||||||||||
Septima | 2,22 | 2,71 | 1,48 | ||||||||||||
Oktáva | 2,94 | 1,92 | |||||||||||||
II.G | 2,67 | 2,67 |
Trieda | RMK | RGZ | RKS | RSF | SEB | SEBn | SED | SEDn | SEF | SEG | SEC | SEN | SEI | SEM | SEMn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | |||||||||||||||
II.B | |||||||||||||||
III.A | |||||||||||||||
III.B | |||||||||||||||
IV.A | |||||||||||||||
IV.B | |||||||||||||||
V.A | |||||||||||||||
V.B | |||||||||||||||
VI.A | |||||||||||||||
VII.A | |||||||||||||||
VII.B | |||||||||||||||
VIII.A | |||||||||||||||
IX.A | |||||||||||||||
Prima | |||||||||||||||
Sekunda | |||||||||||||||
Tercia | |||||||||||||||
Kvarta | |||||||||||||||
Kvinta | |||||||||||||||
Sexta | |||||||||||||||
Septima | |||||||||||||||
Oktáva | 1,56 | 1 | 2,08 | 2,6 | 1,25 | 2,2 | |||||||||
II.G |
Trieda | SNB | SSJ | SSJn | SJL | SPS | SPSn | Spr | SEE | ŠKD | ŠKD 16:30 | ŠKD 17 | ŠKD 6:30 | ŠKD 7 | THD | TSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1 | ||||||||||||||
I.B | 1 | ||||||||||||||
II.A | 1,23 | 1 | |||||||||||||
II.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
III.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
III.B | 1,04 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,5 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,33 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1,73 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
V.B | 1,88 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
VI.A | 2 | 1 | 1,22 | 1,04 | |||||||||||
VII.A | 1,85 | 1 | 1,1 | 1 | |||||||||||
VII.B | 1,94 | 1 | 1,29 | 1 | |||||||||||
VIII.A | 1,73 | 1 | 1,09 | 1 | |||||||||||
IX.A | 2,1 | 1 | 1,8 | 1,58 | |||||||||||
Prima | 1,87 | 1,03 | 1 | ||||||||||||
Sekunda | 1,55 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
Tercia | 1,42 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
Kvarta | 1,44 | 1 | 1 | ||||||||||||
Kvinta | 1,93 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sexta | 1,82 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
Septima | 1,87 | 1 | 1,14 | ||||||||||||
Oktáva | 2,24 | 2,35 | 2,5 | 1 | 1,2 | ||||||||||
II.G | 2,33 | 1 | 1,1 |
Trieda | TEV | TKC | THF | UKL | VLA | VUM | VYV | PDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | ||||||||
I.B | ||||||||
II.A | ||||||||
II.B | ||||||||
III.A | 1,04 | |||||||
III.B | 1 | |||||||
IV.A | 1,45 | |||||||
IV.B | 1,1 | |||||||
V.A | 1 | |||||||
V.B | 1 | |||||||
VI.A | ||||||||
VII.A | 1 | |||||||
VII.B | 1 | |||||||
VIII.A | ||||||||
IX.A | 1,2 | |||||||
Prima | 1 | |||||||
Sekunda | ||||||||
Tercia | ||||||||
Kvarta | ||||||||
Kvinta | 1,11 | |||||||
Sexta | ||||||||
Septima | ||||||||
Oktáva | ||||||||
II.G |
Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 26 | ||||||||
I.B | 25 | ||||||||
II.A | 22 | ||||||||
II.B | 22 | ||||||||
III.A | 24 | ||||||||
III.B | 23 | ||||||||
IV.A | 21 | ||||||||
IV.B | 22 | ||||||||
V.A | 17 | ||||||||
V.B | 17 | ||||||||
VI.A | 27 | ||||||||
VII.A | 21 | ||||||||
VII.B | 17 | ||||||||
VIII.A | 24 | ||||||||
IX.A | 23 | ||||||||
Prima | 30 | ||||||||
Sekunda | 20 | ||||||||
Tercia | 19 | ||||||||
Kvarta | 16 | ||||||||
Kvinta | 28 | ||||||||
Sexta | 22 | ||||||||
Septima | 23 | ||||||||
Oktáva | 27 | ||||||||
II.G | 12 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
...
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Alexandrová, Nikola · Krúžok | 1 | Mgr. Marcela Šimková | |
Anglický jazyk hrou - 2. st. ZŠ a GYM | 15 | Ing. Iveta Divoková | |
AU 3.B | 23 | Eva Marianková | |
AU 3.B | 23 | Mgr. Judita Klubníková | |
AU 3.B | 23 | Silvia Láslová | |
AU 4.A | 21 | Silvia Láslová | |
AU 4.B | 1 | Bc. Andrea Bučeková | |
AU 4.B | 22 | Mgr. Viera Solárová | |
AU 5.A | 17 | Mgr.Art. Anežka Rusinová | |
AU 5.B | 17 | Mgr.Art. Anežka Rusinová | |
AU 6.A | 3 | Mgr. Marcela Tejbusová | |
AU 7.B | 17 | Eva Marianková | |
AU 7.B | 17 | Mgr. Marcela Krkošová | |
AU 8.A | 24 | Mgr. Marcela Krkošová | |
AU 8.A | 24 | Mgr. Marcela Šimková | |
AU 8.A | 24 | Silvia Láslová | |
AU 9.A | 23 | Mgr. Marcela Šimková | |
AU 9.A | 23 | Silvia Láslová | |
Dejepisný krúžok - GYM | 13 | Mgr. Lenka Stanová | |
Floorbal - 2.st. ZŠ a GYM | 32 | Mgr. Marek Meňhard | |
Chemický krúžok - vyššie GYM a Kvarta | 13 | Mgr. Jana Popovičová | |
I.A · Krúžok | 24 | Mgr. Ľudmila Satková | |
I.A+I.B+II.A+II.B · Krúžok | 95 | Eva Marianková | |
I.A+I.B+II.A+II.B · Krúžok | 95 | Mgr. Darina Fekiačová | |
I.A+I.B+II.A+II.B · Krúžok | 95 | Mgr. Darina Fekiačová | |
I.A+I.B+II.A+II.B · Krúžok | 95 | Mgr. Ľudmila Satková | |
I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 185 | Bc. Andrea Bučeková | |
I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 185 | Bc. Andrea Bučeková | |
I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 185 | Bc. Katarína Godálová | |
I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 185 | Bc. Katarína Godálová | |
I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 185 | Mgr. Marcela Tejbusová | |
I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 185 | Mgr. Viera Solárová | |
I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 185 | Mgr. Viera Solárová | |
I.B · Krúžok | 25 | Bc. Andrea Bučeková | |
I.B · Krúžok | 25 | Mgr. Anna Lendacká | |
I.B · Krúžok | 25 | Mgr. Judita Klubníková | |
II.A · Krúžok | 22 | Eva Marianková | |
II.B · Krúžok | 21 | Bc. Katarína Godálová | |
III.A · Krúžok | 24 | Mgr. Viera Solárová | |
III.A+III.B · Krúžok | 10 | Mgr. Judita Klubníková | |
III.A+III.B · Krúžok | 14 | Mgr. Anna Lendacká | |
III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 90 | Mgr. Darina Fekiačová | |
III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 90 | Mgr. Darina Fekiačová | |
III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 90 | Mgr. Marcela Tejbusová | |
III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 90 | Mgr. Marcela Tejbusová | |
III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok | 90 | Mgr. Viera Solárová | |
III.B · Krúžok | 23 | Mgr. Darina Fekiačová | |
III.B · Krúžok | 23 | Silvia Láslová | |
IV.A · Krúžok | 17 | Mgr. Marcela Tejbusová | |
IV.A · Krúžok | 21 | Silvia Láslová | |
IV.B · Krúžok | 21 | Bc. Andrea Bučeková | |
IV.B · Krúžok | 22 | Mgr. Anna Lendacká | |
IV.B · Krúžok | 22 | Silvia Láslová | |
IX.A · Krúžok | 23 | Mgr. Marcela Šimková | |
Krúžok taliančiny 1 | 13 | ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD. | |
Krúžok taliančiny 2 | 27 | ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD. | |
Matematika pre maturantov | 10 | Mgr. Daniela Vlkovičová | |
Matematika pre Septimu | 12 | Mgr. Jana Tkačíková | |
Milovníci spoločenských hier - 2.st.ZŠ a GYM | 20 | Mgr. Dominik Štefanička | |
Mladí turisti a pátrači - 1.st.ZŠ | 24 | Mgr. Iveta Hudecová | |
obed | 21 | Mgr. Marcela Tejbusová | |
Pjaták, Tomáš · Krúžok | 1 | Mgr. Marcela Šimková | |
Príprava na testovanie T9 | 18 | PaedDr. Mária Hodžová | |
Skauting - 1.st. ZŠ | 12 | Daniel Bobovský | |
Športový krúžok 1. a 2. roč. ZŠ | 27 | Mgr. Alžbeta Smrtičová | |
Športový krúžok 3. a 4. roč. ZŠ | 24 | Mgr. Barbora Mitterová | |
Študovňa - Piatok | 27 | Silvia Láslová | |
Študovňa - Pondelok | 58 | Mgr. Marcela Šimková | |
Študovňa - Streda | 31 | Mgr. Marcela Krkošová | |
Študovňa - Štvrtok | 22 | Mgr.Art. Anežka Rusinová | |
V.A · Krúžok | 17 | Mgr.Art. Anežka Rusinová | |
VI.A · Krúžok | 27 | Eva Marianková | |
VII.A · Krúžok | 21 | Mgr.Art. Anežka Rusinová | |
VII.B · Krúžok | 17 | Eva Marianková | |
VII.B · Krúžok | 17 | Mgr. Marcela Krkošová | |
VIII.A · Krúžok | 24 | Mgr. Marcela Krkošová | |
VIII.A · Krúžok | 24 | Mgr. Marcela Šimková | |
VIII.A · Krúžok | 24 | Silvia Láslová | |
Volejbal chlapci a dievčatá - 2.st.ZŠ a GYM | 20 | Mgr. Maciej Dziambor | |
Výtvarný krúžok - 1. roč. ZŠ | 14 | Mgr. Ľubica Ivančíková | |
Výtvarný krúžok - 2. roč. ZŠ | 14 | Mgr. Ľubica Ivančíková | |
Výtvarný krúžok - 3. a 4. roč. ZŠ | 12 | Mgr.Art. Anežka Rusinová |
Vypracoval: Mgr. Mariana Jurašková
V Bratislave, 8. júla 2022
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage