Názov školy | Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava |
Adresa školy | Čachtická 14, 831 06 Bratislava |
Telefón | 02/44881705 |
sekretariat@lasalle.sk | |
WWW stránka | https://www.lasalle.sk |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Jacek Chaciński | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 548
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:Trieda | Počet žiakov |
---|---|
I.A | 25 |
I.B | 25 |
II.A | 26 |
II.B | 27 |
III.A | 23 |
III.B | 22 |
IV.A | 26 |
IV.B | 21 |
V.A | 20 |
V.B | 23 |
VI.A | 22 |
VII.A | 25 |
VIII.A | 24 |
VIII.B | 18 |
IX.A | 22 |
Prima | 30 |
Sekunda | 29 |
Tercia | 21 |
Kvarta | 19 |
Kvinta | 17 |
Sexta | 27 |
Septima | 33 |
Oktáva | 23 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Trieda | ANJ | BIO | DEJ | ESV | FRJ | FYZ | GEG | HUV | CHE | ILI | IFV | INF | KNB | KAJ | KNJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1 | ||||||||||||||
I.B | 1 | ||||||||||||||
II.A | 1,04 | ||||||||||||||
II.B | 1 | ||||||||||||||
III.A | 1,13 | 1 | |||||||||||||
III.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,31 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,29 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1,6 | 1,55 | 1,1 | 1,85 | 1 | 1,2 | |||||||||
V.B | 1,5 | 1,14 | 1,2 | 1,4 | 1,36 | 1,23 | |||||||||
VI.A | 1,85 | 2 | 1,75 | 1,7 | 1,95 | 1,25 | 1,55 | 1 | |||||||
VII.A | 1,72 | 2,16 | 1,96 | 1,64 | 1,64 | 1,44 | 1,76 | 1,72 | |||||||
VIII.A | 1,61 | 1,26 | 1,87 | 2 | 2,3 | 1,39 | 1,09 | 2,26 | 1,26 | 1,43 | |||||
VIII.B | 1,61 | 1,22 | 1,61 | 2,57 | 2,22 | 1,44 | 1,11 | 2,44 | 1,39 | 1,78 | |||||
IX.A | 1,25 | 1 | 1,85 | 1,75 | 1,15 | 1,8 | 1,35 | ||||||||
Prima | 1,27 | 1,03 | 1,14 | 1,17 | 1 | 1,13 | |||||||||
Sekunda | 1,38 | 1,41 | 1,34 | 1,69 | 1,59 | 1,17 | 1,07 | 1,21 | |||||||
Tercia | 1,24 | 1,24 | 1,14 | 1,1 | 1,43 | 1 | 1,33 | 1,14 | |||||||
Kvarta | 1,37 | 1 | 1,21 | 1,16 | 1,21 | 1,05 | 1 | ||||||||
Kvinta | 1,29 | 1,29 | 1,41 | 1,24 | 1,53 | 1,12 | |||||||||
Sexta | 1,67 | 1,56 | 1,59 | 1,33 | 1,63 | 1,15 | 2,07 | 1,41 | 1,7 | ||||||
Septima | 1,71 | 1,16 | 1,74 | 2,08 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,32 | 1,1 | ||||||
Oktáva | 1,87 | 1,13 | 2,44 | 1,09 | 2,09 |
Trieda | KFJ | KAJ | KAJ | KFJ | KFJ | KNJ | KNJn | MAT | NAS | NEJ | OBN | PVC | PDA | PVO | PYE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
I.B | 1 | 1 | |||||||||||||
II.A | 1,12 | 1,04 | |||||||||||||
II.B | 1 | 1 | |||||||||||||
III.A | 1,26 | 1,17 | |||||||||||||
III.B | 1,05 | 1,09 | |||||||||||||
IV.A | 1,46 | 1,15 | |||||||||||||
IV.B | 1,38 | 1 | |||||||||||||
V.A | 2,35 | ||||||||||||||
V.B | 2,19 | ||||||||||||||
VI.A | 2,4 | 1 | |||||||||||||
VII.A | 2,2 | 2 | 1,4 | ||||||||||||
VIII.A | 2,43 | 2,1 | 1,3 | ||||||||||||
VIII.B | 2,06 | 1,88 | 1,28 | ||||||||||||
IX.A | 1,9 | 1,43 | 1,2 | ||||||||||||
Prima | 1,33 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
Sekunda | 1,41 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
Tercia | 1,76 | 1,71 | 1 | ||||||||||||
Kvarta | 1,63 | 1,63 | 1 | ||||||||||||
Kvinta | 2,41 | 1,35 | |||||||||||||
Sexta | 2,15 | 1,9 | |||||||||||||
Septima | 2,1 | 2,11 | 1,44 | ||||||||||||
Oktáva | 1,33 | 2,07 | 2,09 |
Trieda | RMK | RGZ | RKS | RSF | SEB | SEBn | SED | SEDn | SEF | SEG | SEC | SEN | SEI | SEM | SEMn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | |||||||||||||||
II.B | |||||||||||||||
III.A | |||||||||||||||
III.B | |||||||||||||||
IV.A | |||||||||||||||
IV.B | |||||||||||||||
V.A | |||||||||||||||
V.B | |||||||||||||||
VI.A | |||||||||||||||
VII.A | |||||||||||||||
VIII.A | |||||||||||||||
VIII.B | |||||||||||||||
IX.A | |||||||||||||||
Prima | |||||||||||||||
Sekunda | |||||||||||||||
Tercia | |||||||||||||||
Kvarta | |||||||||||||||
Kvinta | |||||||||||||||
Sexta | |||||||||||||||
Septima | |||||||||||||||
Oktáva | 2 | 1,78 | 2,5 | 2 | 2,5 |
Trieda | SNB | SSJ | SSJn | SJL | SPS | SPSn | Spr | SEE | ŠKD | ŠKD 16:30 | ŠKD 17 | ŠKD 6:30 | ŠKD 7 | THD | TSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
I.B | 1,08 | 1 | |||||||||||||
II.A | 1,2 | 1 | |||||||||||||
II.B | 1,15 | 1 | |||||||||||||
III.A | 1,22 | 1 | |||||||||||||
III.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,31 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,1 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1,55 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
V.B | 1,45 | 1 | 1,05 | 1 | |||||||||||
VI.A | 2,45 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
VII.A | 2,28 | 1 | 1,04 | 1 | |||||||||||
VIII.A | 2,13 | 1 | 1,09 | 1,05 | |||||||||||
VIII.B | 2,22 | 1,06 | 1,11 | 1,06 | |||||||||||
IX.A | 1,7 | 1 | 1,35 | 1,4 | |||||||||||
Prima | 1,43 | 1 | 1,03 | ||||||||||||
Sekunda | 1,69 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tercia | 1,57 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
Kvarta | 1,53 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
Kvinta | 1,41 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sexta | 1,93 | 1 | 1 | ||||||||||||
Septima | 1,91 | 1 | 1 | ||||||||||||
Oktáva | 2,17 | 2,48 | 1,94 | 1 | 1,09 |
Trieda | TEV | TKC | THF | UKL | VLA | VUM | VYV | PDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | ||||||||
I.B | ||||||||
II.A | ||||||||
II.B | ||||||||
III.A | 1,17 | |||||||
III.B | 1,05 | |||||||
IV.A | 1,23 | |||||||
IV.B | 1,05 | |||||||
V.A | 1,05 | |||||||
V.B | 1,05 | |||||||
VI.A | ||||||||
VII.A | 1,12 | |||||||
VIII.A | ||||||||
VIII.B | ||||||||
IX.A | 1,05 | |||||||
Prima | 1 | |||||||
Sekunda | ||||||||
Tercia | ||||||||
Kvarta | ||||||||
Kvinta | 1,29 | |||||||
Sexta | ||||||||
Septima | ||||||||
Oktáva |
Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.B | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.A | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II.B | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.A | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.B | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.A | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.B | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.A | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.B | 23 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VI.A | 22 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VII.A | 25 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII.A | 24 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIII.B | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IX.A | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prima | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekunda | 29 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercia | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvarta | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinta | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexta | 27 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septima | 33 | 11 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oktáva | 23 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | ||||||||
prijatí | ||||||||
% úspešnosti |
Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
---|---|---|
I.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
I.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
II.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
II.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
III.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
III.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
IV.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
IV.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
V.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
V.B | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
VI.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
VII.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
VIII.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
VIII.B | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
IX.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
Prima | 7902 J gymnázium | |
Sekunda | 7902 J gymnázium | |
Tercia | 7902 J gymnázium | |
Kvarta | 7902 J gymnázium | |
Kvinta | 7902 J gymnázium | |
Sexta | 7902 J gymnázium | |
Septima | 7902 J gymnázium | |
Oktáva | 7902 J gymnázium |
Trieda | ANJ | BIO | DEJ | ESV | FRJ | FYZ | GEG | HUV | CHE | ILI | IFV | INF | KNB | KAJ | KNJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1 | ||||||||||||||
I.B | 1 | ||||||||||||||
II.A | 1,04 | ||||||||||||||
II.B | 1 | ||||||||||||||
III.A | 1,13 | 1 | |||||||||||||
III.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,31 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,29 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1,6 | 1,55 | 1,1 | 1,85 | 1 | 1,2 | |||||||||
V.B | 1,5 | 1,14 | 1,2 | 1,4 | 1,36 | 1,23 | |||||||||
VI.A | 1,85 | 2 | 1,75 | 1,7 | 1,95 | 1,25 | 1,55 | 1 | |||||||
VII.A | 1,72 | 2,16 | 1,96 | 1,64 | 1,64 | 1,44 | 1,76 | 1,72 | |||||||
VIII.A | 1,61 | 1,26 | 1,87 | 2 | 2,3 | 1,39 | 1,09 | 2,26 | 1,26 | 1,43 | |||||
VIII.B | 1,61 | 1,22 | 1,61 | 2,57 | 2,22 | 1,44 | 1,11 | 2,44 | 1,39 | 1,78 | |||||
IX.A | 1,25 | 1 | 1,85 | 1,75 | 1,15 | 1,8 | 1,35 | ||||||||
Prima | 1,27 | 1,03 | 1,14 | 1,17 | 1 | 1,13 | |||||||||
Sekunda | 1,38 | 1,41 | 1,34 | 1,69 | 1,59 | 1,17 | 1,07 | 1,21 | |||||||
Tercia | 1,24 | 1,24 | 1,14 | 1,1 | 1,43 | 1 | 1,33 | 1,14 | |||||||
Kvarta | 1,37 | 1 | 1,21 | 1,16 | 1,21 | 1,05 | 1 | ||||||||
Kvinta | 1,29 | 1,29 | 1,41 | 1,24 | 1,53 | 1,12 | |||||||||
Sexta | 1,67 | 1,56 | 1,59 | 1,33 | 1,63 | 1,15 | 2,07 | 1,41 | 1,7 | ||||||
Septima | 1,71 | 1,16 | 1,74 | 2,08 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,32 | 1,1 | ||||||
Oktáva | 1,87 | 1,13 | 2,44 | 1,09 | 2,09 |
Trieda | KFJ | KAJ | KAJ | KFJ | KFJ | KNJ | KNJn | MAT | NAS | NEJ | OBN | PVC | PDA | PVO | PYE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
I.B | 1 | 1 | |||||||||||||
II.A | 1,12 | 1,04 | |||||||||||||
II.B | 1 | 1 | |||||||||||||
III.A | 1,26 | 1,17 | |||||||||||||
III.B | 1,05 | 1,09 | |||||||||||||
IV.A | 1,46 | 1,15 | |||||||||||||
IV.B | 1,38 | 1 | |||||||||||||
V.A | 2,35 | ||||||||||||||
V.B | 2,19 | ||||||||||||||
VI.A | 2,4 | 1 | |||||||||||||
VII.A | 2,2 | 2 | 1,4 | ||||||||||||
VIII.A | 2,43 | 2,1 | 1,3 | ||||||||||||
VIII.B | 2,06 | 1,88 | 1,28 | ||||||||||||
IX.A | 1,9 | 1,43 | 1,2 | ||||||||||||
Prima | 1,33 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
Sekunda | 1,41 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
Tercia | 1,76 | 1,71 | 1 | ||||||||||||
Kvarta | 1,63 | 1,63 | 1 | ||||||||||||
Kvinta | 2,41 | 1,35 | |||||||||||||
Sexta | 2,15 | 1,9 | |||||||||||||
Septima | 2,1 | 2,11 | 1,44 | ||||||||||||
Oktáva | 1,33 | 2,07 | 2,09 |
Trieda | RMK | RGZ | RKS | RSF | SEB | SEBn | SED | SEDn | SEF | SEG | SEC | SEN | SEI | SEM | SEMn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | |||||||||||||||
II.B | |||||||||||||||
III.A | |||||||||||||||
III.B | |||||||||||||||
IV.A | |||||||||||||||
IV.B | |||||||||||||||
V.A | |||||||||||||||
V.B | |||||||||||||||
VI.A | |||||||||||||||
VII.A | |||||||||||||||
VIII.A | |||||||||||||||
VIII.B | |||||||||||||||
IX.A | |||||||||||||||
Prima | |||||||||||||||
Sekunda | |||||||||||||||
Tercia | |||||||||||||||
Kvarta | |||||||||||||||
Kvinta | |||||||||||||||
Sexta | |||||||||||||||
Septima | |||||||||||||||
Oktáva | 2 | 1,78 | 2,5 | 2 | 2,5 |
Trieda | SNB | SSJ | SSJn | SJL | SPS | SPSn | Spr | SEE | ŠKD | ŠKD 16:30 | ŠKD 17 | ŠKD 6:30 | ŠKD 7 | THD | TSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
I.B | 1,08 | 1 | |||||||||||||
II.A | 1,2 | 1 | |||||||||||||
II.B | 1,15 | 1 | |||||||||||||
III.A | 1,22 | 1 | |||||||||||||
III.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,31 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,1 | 1 | |||||||||||||
V.A | 1,55 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
V.B | 1,45 | 1 | 1,05 | 1 | |||||||||||
VI.A | 2,45 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
VII.A | 2,28 | 1 | 1,04 | 1 | |||||||||||
VIII.A | 2,13 | 1 | 1,09 | 1,05 | |||||||||||
VIII.B | 2,22 | 1,06 | 1,11 | 1,06 | |||||||||||
IX.A | 1,7 | 1 | 1,35 | 1,4 | |||||||||||
Prima | 1,43 | 1 | 1,03 | ||||||||||||
Sekunda | 1,69 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tercia | 1,57 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
Kvarta | 1,53 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
Kvinta | 1,41 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sexta | 1,93 | 1 | 1 | ||||||||||||
Septima | 1,91 | 1 | 1 | ||||||||||||
Oktáva | 2,17 | 2,48 | 1,94 | 1 | 1,09 |
Trieda | TEV | TKC | THF | UKL | VLA | VUM | VYV | PDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | ||||||||
I.B | ||||||||
II.A | ||||||||
II.B | ||||||||
III.A | 1,17 | |||||||
III.B | 1,05 | |||||||
IV.A | 1,23 | |||||||
IV.B | 1,05 | |||||||
V.A | 1,05 | |||||||
V.B | 1,05 | |||||||
VI.A | ||||||||
VII.A | 1,12 | |||||||
VIII.A | ||||||||
VIII.B | ||||||||
IX.A | 1,05 | |||||||
Prima | 1 | |||||||
Sekunda | ||||||||
Tercia | ||||||||
Kvarta | ||||||||
Kvinta | 1,29 | |||||||
Sexta | ||||||||
Septima | ||||||||
Oktáva |
Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.B | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.A | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II.B | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.A | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.B | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.A | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.B | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.A | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.B | 23 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VI.A | 22 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VII.A | 25 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII.A | 24 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIII.B | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IX.A | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prima | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekunda | 29 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercia | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvarta | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinta | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexta | 27 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septima | 33 | 11 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oktáva | 23 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Anglický jazyk hrou - 1. st. ZŠ | 7 | Mgr. Lenka Šutovcová, PhD. | |
Angličtina hrou | 48 | Mgr. Lenka Šutovcová, PhD. | |
AU 2.B Kosnáč | 1 | Mgr. Judita Klubníková | |
AU 4.B Papan | 19 | Eva Marianková | |
AU 4.B Papan | 19 | Mgr. Ľudmila Satková | |
AU 5.A | 18 | Jakub Strakoš | |
AU 5.A | 18 | Jakub Strakoš | |
AU 5.A | 18 | Mgr. Viera Solárová | |
AU 5.B | 21 | Katarína Vargová | |
AU 5.B | 21 | Jakub Strakoš | |
AU 5.B Zvyagintsev | 21 | Bc. Andrea Bučeková | |
AU 6.A Baranek, Alexandrová | 22 | Pavlína Bartošová | |
AU 8.B | 16 | Bc. Iveta Gregušová | |
AU 9.A | 22 | Bc. Iveta Gregušová | |
AU Prima | 30 | Jakub Strakoš | |
AU Prima | 30 | Mgr. Viera Solárová | |
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA | 9 | Mgr. Jana Melišíková | |
Doučovanie z angličtiny II. stupeň ZŠ a NG | 17 | Pavlína Bartošová | |
Florbal | 30 | Mgr. Dominik Štefanička | |
II.B · Krúžok | 27 | Mgr. Eva Feková | |
Kurz slovenčiny | 5 | Mgr. Lýdia Čeledová | |
Matematika pre maturantov | 13 | Mgr. Jana Tkačíková | |
Milovníci spoločenských hier | 33 | Mgr. Dominik Štefanička | |
Mladí turisti a pátrači | 32 | Mgr. Daniela Vlkovičová | |
OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV | 10 | Mgr. Jana Melišíková | |
Príprava na dobrodružnú expedíciu | 15 | Mgr. Lenka Stanová | |
Programovanie hrou 2.sk | 12 | Mgr. Alžbeta Šarláková | |
Programovanie hrou 3.sk | 12 | Mgr. Alžbeta Šarláková | |
Programovanie hrou-základy | 12 | Mgr. Alžbeta Šarláková | |
Skauting | 15 | Daniel Bobovský | |
Spevácky krúžok | 14 | Mgr. Eva Brisudová | |
Spoločenské vedy | 6 | Mgr. Jana Melišíková | |
ŠKD | 27 | Mgr. Anna Lendacká | |
ŠKD I.A | 24 | Bc. Katarína Godálová | |
ŠKD I.B | 23 | Eva Marianková | |
ŠKD II.A | 26 | Mgr. Ľudmila Satková | |
ŠKD III.A | 23 | Bc. Andrea Bučeková | |
ŠKD III.B | 20 | Mgr. Judita Klubníková | |
ŠKD IV.A | 25 | Ing. Ivana Kajanová | |
ŠKD IV.B | 12 | Mgr. Darina Fekiačová | |
Študovňa | 236 | Iveta Zsoldosová | |
Volejbal/Basketbal | 36 | Mgr. Maciej Dziambor |
Vypracoval: Mgr. Jacek Chaciński
V Bratislave, 28. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage